您好,歡迎您訪問上海伊測電子科技有限公司網站! 服務電話:021-53088879 / 53088897

產品詳情
簡單介紹:
TH2822C手持式LCR數字電橋采用超低功耗設計和高密度SMD裝配工藝,主副參數同時顯示的帶背光LCD顯示器,清新炫麗的一次成型雙色外殼,操作功能簡潔明了,測試信號頻率*高100kHz,主參數40000字讀數及損耗因子0.0001的分辨率,在任何場合可長時間實現對無源元件進行**而便捷的測量。 TH2822系列提供USB接口通訊能力,可方便地與PC進行數據通訊和遠程控制。
詳情介紹:
TH2822C手持式LCR數字電橋
性能特點
*:*高0.25%測量準確度
*:100kHz*高測試信號頻率
*:典型25mA電流的超低功耗
*:智能化的自動LCR選擇功能
*:恒定100 Ohm輸出阻抗
*:電池供電可16小時長時間連續使用
*:高達4次/秒的測試速度,快速的自動量程
*:標配Mini-USB通訊接口
產品型號: | TH2822C | ||||||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||||
LCR測量參數 | 主參數: L / C / R / Z 副參數: D / Q / θ / ESR | ||||||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz | ||||||||||||||||
測試電平范圍 | 0.6Vrms | ||||||||||||||||
輸出阻抗 | 100 Ω | ||||||||||||||||
基本準確度 | 0.25% | ||||||||||||||||
測量速度或測試時間 | 4次/秒,1.5次/秒 | ||||||||||||||||
等效電路 | 串聯方式, 并聯方式 | ||||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||||
比較器功能 | 1%,5%,10%,20% | ||||||||||||||||
接口 | Mini-USB(虛擬串口) | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
顯示器 | LCD 主、副參數雙顯示帶背光 | ||||||||||||||||
測試端 | 三端、五端 | ||||||||||||||||
讀數 | 主參數*大讀數40000字; 副參數D / Q / θ *小分辨率 0.0001 | ||||||||||||||||
測量功能 | |||||||||||||||||
測試信號 | |||||||||||||||||
其它 |
在線咨詢